Monsoon Amp
WORK IN PROGRESS
http://www.grandamgt.com/forum/showthread.php?t=69082
http://www.grandamgt.com/forum/showthread.php?t=8051
OLDSMOBILE ALERO 99-03 1999-2003 OE AUDIO AMP AMPLIFIER MONSOON OE # 22674744
Key | Part No. | Description | Usage | Year | Req Qty. | L/R | Retail Price |
1 | **186619 | CABLE,RDO ANT(1445MM LONG)(CONNECTS TO RADIO) | NK,NL | 99-01 | 1 | $8.02 | |
1 | **186657 | CABLE,RDO ANT(2770MM LONG) | NK,NL | 99-01 | 1 | $25.88 | |
2 | **76163 | RADIO,AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR | NK,NL(UL0) | 99-00 | 1 | $485.98 | |
2 | **76173 | RADIO,AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR | NK,NL(UP0)(EXC UL2) | 99-00 | 1 | $900.88 | |
2 | **76253 | RADIO,AM/FM STEREO & CLK | NK,NL(UM7) | 99-00 | 1 | $443.82 | |
2 | **110115 | CONNECTOR,RDO(BLUE)(32-WAY FEMALE)(W/O LEADS)(2.530) | N | 99-00 | 1 | $9.22 | |
2 | **197114 | KNOB,RDO TUNING CONT | NK,NL(UP0,UL0,UM7) | 99-00 | 2 | $12.60 | |
2 | **221548 | KNOB,RDO SPKR CONT | NL | 99 | 2 | $7.36 | |
2 | **221548 | KNOB,RDO TONE CONT | NK,NL(UM7,UL0,UP0) | 99-00 | 1 | $7.36 | |
2 | **221548 | KNOB,RDO SPKR CONT | NK,NL(UL0,UP0) | 99-00 | 2 | $7.36 | |
2 | **236770 | KNOB,RDO VOL CONT | NK,NL(UP0)(EXC UL2) | 99-00 | 1 | $19.06 | |
2 | **236770 | KNOB,RDO VOL CONT | NK,NL(UL0,UM7) | 99-00 | 1 | $19.06 | |
2 | **249160 | KNOB,RDO TONE CONT | NL(UL2,UP0) | 99-00 | 1 | $53.06 | |
3 | **589015 | BOLT,HWH W/FL WA M4.2X1.41X20,12.5 O.D.,DOG PT,6010M,7253M(RDO) | 99-01 | 1 | $0.68 | ||
4 | **589015 | BOLT,HWH W/FL WA M4.2X1.41X20,12.5 O.D.,DOG PT,6010M,7253M(RDO) | 99-01 | 2 | $0.68 | ||
6 | **74451 | SPEAKER,RDO RR(FOR BASE) | NK,NL(UQ2,UQ8) | 99-01 | 2 | $77.40 | |
6 | **74599 | SPEAKER,RDO RR(SUBWOOFER UP LEVEL) | NL(UQ3) | 99-00 | 2 | $76.80 | |
7 | **085535 | CONNECTOR,SPKR-RDO(CORNER INDEX TAB, SQUARE)(BLACK)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(SQUARE)(2.535) | NK,NL | 99-01 | 2 | $25.74 | |
7 | **101825 | CONNECTOR,SPKR-RDO(INDEX TAB CTR CAVITY A&B)(BLACK)(PIGTAIL WS 0.8MM)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(2.535) Replaced by: **583033 | N | 99-01 | 2 | $30.46 | |
7 | **583033 | CONNECTOR,SPKR-RDO(INDEX TAB CTR CAVITY A&B)(PIGTAIL WS 1.0MM)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(2.535) | N | 99-01 | 2 | $30.46 | |
8 | **616084 | TRIM,R/WDO PNL(INCLS 5)(NEUTRAL) | NK,NL(52I) | 99 | 1 | -- | |
8 | **616085 | TRIM,R/WDO PNL(INCLS 5)(GRAY) | NK,NL(92I) | 99 | 1 | -- | |
8 | **616086 | TRIM,R/WDO PNL(INCLS 5)(OAK) | NK,NL(67I) | 99 | 1 | -- | |
9 | **306210 | CONNECTOR,AMPF-LOW FREQ AUDIO(GRAY)(24-WAY FEMALE)(W/O LEADS)(W/TERM RETAINERS)(9.656) | NL | 99-00 | 1 | $29.26 | |
10 | **78542 | AMPLIFIER,RDO RR SPKR(FOR 'SUBWOOFER SPKR') | NL(UQ3) | 99-00 | 1 | $253.77 | |
11 | **90419 | SPEAKER,RDO FRT S/D | NK,NL(UQ8) | 99-01 | 2 | $52.98 | |
12 | **085535 | CONNECTOR,SPKR-RDO(PART OF BODY WRG HARN)(BLACK)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(SQUARE)(2.535) | N | 99-01 | 2 | $25.74 | |
13 | **612420 | RETAINER,FRT S/D UPR T/PNL | NK,NL | 99-01 | 2 | $4.43 | |
13 | **612420 | RETAINER,FRT S/D LWR T/PNL | NK,NL | 99-01 | 2 | $4.43 | |
13 | **614766 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(OAK) | NK,NL(UQ2,UQ3,67I) | 99 | 1 | R | -- |
13 | **614767 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(OAK) | NK,NL(UQ2,UQ3,67I) | 99 | 1 | L | -- |
13 | **695594 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(NEUTRAL) | NK,NL(UQ2,UQ3,52I) | 99-00 | 1 | R | $82.13 |
13 | **695595 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(NEUTRAL) | NK,NL(UQ2,UQ3,52I) | 99-00 | 1 | L | $106.04 |
13 | **695596 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(GRAY) | NK,NL(UQ2,UQ3,92I) | 99-00 | 1 | R | -- |
13 | **695597 | PANEL,FRT S/D UPR TR(W/SPKR)(GRAY) | NK,NL(UQ2,UQ3,92I) | 99-00 | 1 | L | -- |
14 | **085535 | CONNECTOR,SPKR-RDO(CORNER INDEX TAB, SQUARE)(BLACK)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(SQUARE)(2.535) | NK,NL | 99-01 | 2 | $25.74 | |
14 | **101825 | CONNECTOR,SPKR-RDO(INDEX TAB CTR CAVITY A&B)(BLACK)(PIGTAIL WS 0.8MM)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(2.535) Replaced by: **583033 | N | 99-01 | 2 | $30.46 | |
14 | **583033 | CONNECTOR,SPKR-RDO(INDEX TAB CTR CAVITY A&B)(PIGTAIL WS 1.0MM)(2-WAY FEMALE)(W/LEADS)(2.535) | N | 99-01 | 2 | $30.46 | |
15 | **53789 | SPEAKER,RDO FRT S/D UPR(UP-LEVEL TWEETER)(MAY REQUIRE NEW CONNECTOR 12085535) | NK,NL(UQ2,UQ3,U85) | 99-01 | 2 | $114.20 | |
16 | **618677 | MODULE,RDO ANT & R/WDO DEFG CONT | NK,NL(U77) | 99-01 | 1 | $181.94 | |
16 | **618677 | MODULE,RDO ANT & R/WDO DEFG CONT(9.649) | NK,NL(U77) | 99-01 | 1 | $181.94 | |
17 | **519133 | BOLT,SELF TAP,M6X1X20,13.2 O.D.(RDO ANT & R/WDO DEFG CONT MDL) | 99-01 | 1 | $7.21 | ||
18 | **519133 | BOLT,SELF TAP,M6X1X20,13.2 O.D.(RDO ANT & R/WDO DEFG CONT MDL) | 99-01 | 1 | $7.21 | ||
19 | **612230 | COIL,RDO ANT MDL | NK,NL(U77) | 99 | 1 | -- |
1. Der Verstärker - wenn vorhanden - ist im Kofferraum ganz links aussen/vorne
2. Klär bitte anhand der VIN welches Modelljahr du hast. Bis 2000 bestehen die hinteren Boxen aus 2 getrennten Lautsprecherspulen, wovon eine direkt am Radio hängt, die andere am Verstärker (ich vermute das hast du, deshalb bekommst du nur leisen Ton). Ab 2001 ist es ein richtiger Soundsystemverstärker wie in anderen GMs auch, wo alle Lautsprecher alleine am Verstärker hängen und das Radio nur einen Preamp-Out hat.
3. Der halbherzige "Verstärker" bis Modelljahr 2000 wird nicht explizit aktiviert, er hat dauernd Strom und verstärkt einfach sobald ein Signal anliegt. Der richtige Verstärker ab 2001 wird über den CAN-Bus aktiviert, weshalb es für Aleros ab 2001 auch CAN-Bus-Radioadapter gibt.
Kategorie:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.